|
賃金形態 |月給制
月給目安 |232,000円 ~ 257,000円
年収目安 |347万円 ~ 385万円
(賃金内訳)
基本給 |217,000円 ~ 232,000円
職位手当 |0円 ~ 10,000円
ライフプラン手当 |10,000円
リモートワーク手当| 5,000円
自己販売手数料手当|自らが販売した生命保険・損害保険の販売手数料の50%を支給
賃金締日・支給日 |月末締め/当月25日支給(一部手当は翌月支給)
昇給 |あり(年1回)
賞与 |あり(年2回)前年度実績3.2か月分
(モデル年収)
職位[一般]月給232,000円 ~ 257,000円 → 年収347万円 ~ 385万円
(その他)
ご経験・スキル等を踏まえて幅広く検討させていただきます。モデル年収に時間外労働手当は含みません
|
|
社会保険 |雇用保険、健康保険、労災保険、厚生年金
通勤手当 |あり(月額上限:35,000円)
家族手当 |なし
住宅手当 |なし
退職金共済 |未加入
退職金制度 |なし
厚生年金基金 |なし
企業型確定拠出年金|あり(基礎積立:10,000円)
(その他)
団体長期障害所得補償保険(就業不能時に月10,000円以上を補償)
会員制福利厚生サービス(WELBOX)
企業主導型保育所マッチングサービス
|